59,99 € |
Bügel-BH mit gemoldeten Cups in einzigartigem Keep-Fresh-Material, hält Sie den ganzen Tag frisch. Breite wattierte Komfortträger, hinten verstellbar. Erhöhtes Vorder-Design – verhindert das Hochrollen des Unterbrustbands. Stützflügel am Armausschnitt erhöhen den Komfort und glätten den Muffin-Effekt. Breiter und stabiler Rücken mit Hakenverschluss.
Finden Sie mithilfe unserer Größentabellen Ihre Größe. Um Ihre BH-Größe zu ermitteln, folgen Sie dieser einfachen Schritt-für-Schritt-Anleitung.
PS! Wenn Sie bereits Kundin sind, können Sie jederzeit nachsehen, welche Größen Sie bei Ihren früheren Bestellungen angegeben haben, wenn Sie oben auf der Seite auf „Bestellungen“ klicken, sobald Sie sich über „Anmelden“ eingeloggt haben.
Alle Maße in der Tabelle sind cm-Angaben und die Maße Ihres Körpers und nicht die des Wäschestücks. Unsere Tabelle dient nur als Richtlinie für Sie, um die richtige Größe zu finden.
Unterbrustumfang: | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | 105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 130 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maß 1. (unter dem Busen): | (1) cm | 68-72 | 73-77 | 78-82 | 83-87 | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 |
A-cup | (2) cm | 82-84 | 87-89 | 92-94 | 97-99 | 102-104 | 107-109 | 112-114 | 117-119 | 122-124 | 127-129 | 132-134 | 137-139 | 142-144 |
B-cup | (2) cm | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-101 | 104-106 | 109-111 | 114-116 | 119-121 | 124-126 | 129-131 | 134-136 | 139-141 | 144-146 |
C-cup | (2) cm | 86-88 | 91-93 | 96-98 | 101-103 | 106-108 | 111-113 | 116-118 | 121-123 | 126-128 | 131-133 | 136-138 | 141-143 | 146-148 |
D-cup | (2) cm | 88-90 | 93-95 | 98-100 | 103-105 | 108-110 | 113-115 | 118-120 | 123-125 | 128-130 | 133-135 | 138-140 | 143-145 | 148-150 |
E-cup | (2) cm | 90-93 | 95-98 | 100-103 | 105-108 | 110-113 | 115-118 | 120-123 | 125-128 | 130-133 | 135-138 | 140-143 | 145-148 | 150-153 |
F-cup | (2) cm | 93-96 | 98-101 | 103-106 | 108-111 | 113-116 | 118-121 | 123-126 | 128-131 | 133-136 | 138-141 | 143-146 | 148-151 | 153-156 |
G-cup | (2) cm | 96-99 | 101-104 | 106-109 | 111-114 | 116-119 | 121-124 | 126-129 | 131-134 | 136-139 | 141-144 | 146-149 | 151-154 | 156-159 |
H-cup | (2) cm | 99-103 | 104-108 | 109-113 | 114-118 | 119-123 | 124-128 | 129-133 | 134-138 | 139-143 | 144-148 | 149-153 | 154-158 | 159-163 |
I-cup | (2) cm | 103-107 | 108-112 | 113-117 | 118-122 | 123-127 | 128-132 | 133-137 | 138-142 | 143-147 | 148-152 | 153-157 | 158-162 | 163-167 |
J-cup | (2) cm | 107-111 | 112-116 | 117-121 | 122-126 | 127-131 | 132-136 | 137-141 | 142-146 | 147-151 | 152-156 | 157-161 | 162-166 | 167-171 |
Maß 3: Den Taillenumfang messen Sie in Ihrer Taille.
Maß 4: Den Hüftumfang messen Sie dort, wo Ihr Gesäß am breitesten ist.
Miederhosen: Bei einigen Miederhosen ist der Taillenumfang als Größe angegeben. (70, 75, 80, 85 usw.)
Größe | Büste (2) | Taille (3) | Hüfte (4) | |
---|---|---|---|---|
38 (S) | 88 | 70 | 96 | |
40 (M) | 92 | 74 | 99 | |
42 (M) | 96 | 78 | 102 | |
44 (L) | 100 | 82 | 106 | |
46 (L) | 104 | 86 | 110 | |
48 (XL) | 110 | 91 | 115 | |
50 (XL) | 116 | 97 | 120 | |
52 (2XL) | 122 | 103 | 125 | |
54 (2XL) | 128 | 109 | 130 | |
56 (3XL) | 134 | 115 | 135 | |
58 (3XL) | 140 | 123 | 140 | |
60 (4XL) | 146 | 131 | 145 |